- Nowy
Raty 0% lub Leasing
Kurier lub Paczkomat Inpost
Masz 14 dni na zwrot
Odlicz VAT i wrzuć w koszty
Gwarancja i pewność
Bezpieczne zakupy i płatność
Nowa odsłona Orbea Rallon to kwintesencja grawitacyjnego ścigania i ekstremalnej jazdy enduro. Model Rallon E10 450 2026 został stworzony dla tych, którzy nie boją się dociskać mocniej, wybierać trudniejsze linie i przekraczać granice swoich możliwości. Zaprojektowany z myślą o precyzji, stabilności i niezawodności, ten rower to efekt lat doświadczeń na trasach wyścigowych i w laboratoriach inżynieryjnych.
Nisko położony środek ciężkości, progresywna geometria i zaawansowane zawieszenie sprawiają, że Rallon doskonale radzi sobie zarówno na technicznych sekcjach, jak i przy dużych prędkościach. Co więcej, szerokie możliwości regulacji pozwalają dostosować rower do indywidualnych preferencji – od stylu jazdy po konkretną trasę.
Rallon E10 450 2026 to rower, który nie tylko dotrzymuje kroku Twoim ambicjom – on je wyprzedza.
| Kategoria | Komponent |
|---|---|
| Frameset | |
| Rama | Orbea Rallon OMR, 450 mm chainstay, Concentric Boost 12x148, Pure Gravity Geo, Attitude Adjust, ISCG05 |
| Amortyzator tylny | Fox Float X Factory Trunnion 2-Pos Evol LV Kashima, custom tune, 205x62.5 mm |
| Widelec | Fox 38 Float Factory 180, Grip X2, QR15x110, Kashima |
| Rura sterowa | Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing |
| Mocowanie amortyzatora | Enduro 29 GravityLink |
| Napęd | |
| Korba | Race Face Aeffect 32T |
| Manetki | Shimano SLX M7100 I-Spec EV |
| Kaseta | Shimano CS-M7100, 10–51T, 12-biegowa |
| Przerzutka tylna | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus |
| Łańcuch | Shimano M6100 |
| Prowadnica łańcucha | e*thirteen CL55 30–36T, czarna |
| Kokpit | |
| Kierownica | OC Mountain Control MC30, Rise 20 mm, szerokość 800 mm |
| Mostek | OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0º |
| Uchwyt na komputer | OC Computer Mount CM-05, Garmin/Sigma |
| Hamulce | |
| Hamulce | Shimano M6120, hydrauliczne tarczowe |
| Konfiguracja | N/D |
| Koła i opony | |
| Koła | Race Face AR 30c, Tubeless Ready |
| Opona przód | Maxxis High Roller III 2.40", 60 TPI, 3CG/EXO+/TR, MaxxGrip |
| Opona tył | Maxxis Minion 2.40", 120 TPI, 3CT/DD/TR, MaxxTerra |
| Oś przedniego koła | N/D |
| Komponenty | |
| Sztyca | OC Mountain Control MC22, 31.6 mm, regulowana (dropper) |
| Manetka sztycy | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
| Siodełko | Fizik Terra Ridon X5, 145 mm |
| Chwyty | OC Lock On |
| Akcesoria | |
| Schowki | Zintegrowane kontenery akcesoriów |
| Narzędzia | Dźwignia tylnej osi OC (imbus 6 + klucz do zaworu) |
| Rozmiar ramy | Wzrost rowerzysty |
|---|---|
| S | 150 – 165 cm |
| M | 165 – 175 cm |
| L | 175 – 185 cm |
| XL | 185 – 200 cm |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, kolorystyce i komponentach bez wcześniejszego powiadomienia.